Aushilfsstempel
Herr Marcel Meyer aus Frasnacht hat uns grosszügigerweise diese Auflistung der Bündner Aushilfsstempel und die entsprechenden Scans zur Verfügung gestellt. Ganz herzlichen Dank.
A
7250 | 1993 | 6.11. bis 11.11. | |
1920 | 07.02. bis 27.02. | ||
1926 | 28.01. | ||
1952 | 11.02. bis 08.03. | ||
7451 | 1988 | 12.09. bis 13.09. | |
1894 | 16.07. bis 19.07. | ||
1958 | 19.07. bis 06.08. | ||
7241 | 1986 | 26.05. bis 27.05. |
B
1902 | 21.09. bis 28.09. | ||
1930 | 14.06 bis 25.06. | ||
1930 | 29.06. bis 07.07. | ||
1938 | 17.12. bis 20.12. | ||
1903 | 07.04. bis 29.04. | ||
1939 | 18.04. bis 06.05. | ||
1902 | 08.12. bis 25.12. | ||
1978 | 13.11. bis 27.11. | ||
7527 | 1989 | 10.07. bis 13.07. | |
1939 | 06.01. bis 25.01. | ||
1958 | 07.08. | ||
7084 | 1997 | 13.03. bis 24.03. | |
1909 | 12.08. bis 21.08. | ||
1989 | 11.09. bis 13.09. | ||
6549 | 1983 | 14.11. |
C
1938 | 16.12. bis 28.12. | ||
1939 | 15.04. bis 12.05. | ||
1943/44 | 30.12. bis 28.01. | ||
7113 | 1994 | 11.05. bis 19.05. | |
1902 | 24.05. bis 02.07. | ||
1978 | 08.11.1978 | ||
1929 | 16.09. bis 19.09. | ||
1939 | 18.01. bis 24.01. | ||
1898 | 12.02. bis 13.02. | ||
1909 | 22.07. bis 26.07. | ||
1938 | 08.04. bis 29.04. | ||
1907 | 22.08. bis 02.09. | ||
1944 | 10.01. | ||
1929 | 23.10. bis 08.11. | ||
1939 | 30.01. bis 20.02. | ||
7442 | 1985 | 11.02. bis 12.02. | |
1944 | 26.01. bis 03.02. | ||
1932 | 20.08. bis 28.08. | ||
1961 | 22.03. | ||
1961 | 06.04. bis 15.04. | ||
7241 | 1991 | 07.10. bis 08.10. | |
7452 | 1985 | 07.01. bis 10.01. | |
7181 | 1987 | 18.07. bis 21.07. | |
7181 | 1997 | 02.10. bis 03.10. |
D
1962 | 23.03. bis 04.05. | ||
1964 | 09.01. bis 03.02. | ||
7145 | 1992 | 05.11. bis 11.11. | |
1922 | 06.02. bis 16.02. | ||
7433 | 1990 | 15.10. bis 17.10. | |
7112 | 1995 | 14.07. bis 19.07. |
E
1939 | 24.10. | ||
1945 | 13.12. bis 18.12. | ||
1927 | 18.08. bis 19.08. |
F
1913 | 16.07. bis 21.07. | ||
1933 | 21.11. | ||
1960 | 16.05. bis 10.06. | ||
1944 | 14.01. bis 01.02. | ||
1978 | 05.03. bis 08.03. | ||
1979 | 09.03. bis 15.03. | ||
1923 | 04.11. bis 30.11. | ||
1948 | 21.01. | ||
1962 | 14.11. bis 29.11. | ||
7551 | 1978 | 27.11. | |
1949 | 14.02. | ||
1946 | 18.04. | ||
1949 | 16.06. bis 22.06. | ||
1898 | 26.05. bis 31.05. | ||
1906 | 09.07. bis 09.08. | ||
1933 | 19.06. | ||
7137 | 1993 | 30.07. bis 07.09. | |
1891 | 15.11. | ||
1939 | 15.06. bis 24.06. |
G
1909 | 17.08 | ||
1959 | 22.04 bis 11.05. | ||
1931 | 13.05 bis 16.05. | ||
1944 | 20.03. bis 01.04. |
H
1909 | 10.10. | ||
7438 | 1987 | 26.10. bis 27.10. | |
7438 | 1992 | 23.10. bis 28.10. |
I
1949 | 22.10. bis 10.12. |
J
1929 | 24.12. bis 27.12. | ||
7499 | 1968 | 01.06. bis 03.07. | |
1913 | 10.11. bis 12.11. |
K
1903 | 29.04. | ||
1904 | 05.04. bis 25.04. | ||
1921 | 10.02. bis 02.03. | ||
1933 | 14.11. bis 25.11. |
L
1900 | 20.09. bis 06.10. | ||
1903 | 31.07. bis 12.08. | ||
1965 | 03.04. bis 08.04. | ||
1930 | 22.02. bis 25.03. | ||
1939 | 25.03. bis 13.04. | ||
1939 | 20.03. bis 08.04. | ||
1939 | 13.06. bis 28.06. | ||
1937 | 24.07. bis 18.08. | ||
1948 | 04.08. bis 10.08. | ||
7749 | 1981 | 01.09. | |
1944 | 11.02. bis 18.02. | ||
1930 | 11.05. bis 03.06. | ||
1930 | 05.06. bis 15.06. | ||
1927 | 29.10. | ||
1960 | 30.03. bis 04.04. | ||
1923 | 24.09. bis 08.10. | ||
7131 | 1985 | 15.04. bis 17.04. |
M
1903 | 19.07. bis 21.07. | ||
1909 | 06.10. | ||
1909 | 09.10. bis 10.10. | ||
1909 | 12.10. bis 19.10. | ||
1926 | 28.08. bis 31.08. | ||
1944 | 14.02. | ||
1949 | 16.06. bis 21.06. | ||
1939 | 10.06. bis 24.06. | ||
7551 | 1968 | 07.08. bis 13.08 | |
1924 | 11.03. | ||
1951 | 08.05. bis 18.05. | ||
7436 | 1988 | 12.09. | |
1914 | 10.08. bis 17.08. | ||
1914 | 18.08. bis 28.12. | ||
1915 | 28.01. bis 13.05. | ||
1921/22 | 31.12. bis 19.01. | ||
7455 | 1994 | 28.02. | |
1938 | 24.01. bis 31.01. | ||
1944 | 18.02. bis 16.03. |
O
1949 | 29.03. bis 26.04. | ||
7136 | 1991 | 21.10. bis 23.10. | |
7135 | 1995 | 02.03. bis 04.03. | |
1926 | 20.03. bis 26.03. | ||
1970 | 04.09. bis 24.09. |
P
7099 | 1979 | 24.09. bis 29.09. | |
1939 | 02.10. bis 09.10. | ||
1960 | 08.01. bis 28.01. | ||
1956 | 26.10. bis 26.11. | ||
1963 | 28.12. bis 31.12. | ||
1963 | 22.11. bis 31.12. | ||
1939 | 21.07. bis 23.07. | ||
1890 / 1891 | 10.12. bis 05.02. | ||
1916 | 11.12. | ||
1929 | 16.07. bis 22.07. | ||
1939 | 17.07. bis 28.07. | ||
1939 | 28.07. bis 31.07. | ||
1931 | 01.09. | ||
1909 | 09.11. | ||
7224 | 1988 | 25.06. bis 28.06. |
R
1927 | 22.08 | ||
1927 | 21.09. bis 04.10. | ||
7556 | 1987 | 09.06. bis 10.06. | |
1897 | 12.10. | ||
1905 | 01.04. bis 04.05. | ||
1933 | 15.04. bis 04.05. | ||
7128 | 1994 | 30.07. bis 02.08. | |
7463 | 1985 | 11.02. bis 13.02. | |
1919 | 08.05. bis 11.06. | ||
1923 | 06.06. bis 03.07. | ||
1939 | 04.08. | ||
1959 | 24.06. bis 24.07. | ||
1944 | 27.03. bis 03.04. | ||
7131 | 1986 | 05.05. bis 06.05. |
wird weitergeführt